Harga On The Road area Solo Raya. Dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan sebelumnya.
Rp 17.000.000
| AGYA | HARGA |
|---|---|
| AGYA G MT | 198.600.000 |
| AGYA G CVT | 202.500.000 |
| TCO STYLIX | 17.000.000 |
Rp 176.100.000
| CALYA | HARGA |
|---|---|
| CALYA E MT STD NON ABS | 176.100.000 |
| CALYA E MT | 178.000.000 |
| CALYA G MT | 183.400.000 |
| CALYA G AT | 198.400.000 |
| HIACE PREMIO | HARGA |
|---|---|
| HIACE PREMIO 2.8 MT | 658.800.000 |
Rp 296.300.000
| ALL NEW RUSH | HARGA |
|---|---|
| RUSH G MT | 296.300.000 |
| RUSH G AT | 303.900.000 |
| RUSH GR MT | 314.300.000 |
| RUSH GR AT | 320.500.000 |
Rp 277.600.000
| AVANZA G | HARGA |
|---|---|
| 1.5 G MT | 277.600.000 |
| 1.5 G CVT | 293.200.000 |
Rp 443.600.000
| INNOVA REBORN DIESEL | HARGA |
|---|---|
| INNOVA REBORN G AT | 465.400.000 |
| INNOVA REBORN G MT | 443.600.000 |
| INNOVA REBORN VENTURER LOOK | 476.000.000 |
Rp 507.600.000
| INNOVA ZENIX HYBRID | HARGA |
|---|---|
| ZENIX 2.0 G CVT HYBRID | 507.600.000 |
| ZENIX 2.0 V CVT HYBRID NPC | 581.000.000 |
| ZENIX 2.0 V CVT HYBRID PC | 584.000.000 |
| ZENIX 2.0 Q CVT HYBRID MODELISTA | 661.700.000 |
Harga di atas merupakan harga estimasi OTR Solo Raya dan dapat berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya. Hubungi sales kami untuk mendapatkan harga dan promo terkini.